项 目 | 技 术 指 标 |
颜 色 | 品 蓝 色 |
活性成分含量: | 15.0-16.2%(m∕m) |
主要活性成分比例 | DDAC计:29.0-38.0%(m∕m) CuO计:62.0-71.0%(m∕m) |
pH 值 | 9-11 |
密度(20℃) | 1.10-1.25g∕cm3 |
气 味 | 略有氨气味 |
.粘 性 | 微粘性 |
在水中的溶解性 | 完全互溶 |
山东德蓝化工有限公司
Email:3315689207@qq.com
地 址:山东省济南市七贤镇济微路119号
联系电话: 15288848727